111/143 538-spi-of-2025.jpg
| Fichier | 538-spi-of-2025.jpg | 
| Date | 19/04/2025 | 
| Folio | Spi Ouest-France -BPGO 2025 | 
| Auteur | Jakez LE GALL | 
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement | 
| Mots-clés | |
| Pixels | 4724 x 3543 | 
| Jpeg | 10 377 Ko | 
| Image | 49 035 Ko | 
| Cm/300 dpi | 40 x 30 cm | 
| Fichier | 538-spi-of-2025.jpg | 
| Date | 19/04/2025 | 
| Folio | Spi Ouest-France -BPGO 2025 | 
| Auteur | Jakez LE GALL | 
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement | 
| Mots-clés | |
| Pixels | 4724 x 3543 | 
| Jpeg | 10 377 Ko | 
| Image | 49 035 Ko | 
| Cm/300 dpi | 40 x 30 cm |